Ισχύει μέχρι την έκδοση νέου Δελτίου. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιέχουν ΦΠΑ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€) |
ΑΓΓΟΥΡΙΑ τμχ. | 0,77 |
ΑΝΗΘΟΣ τμχ. | 0,65 |
ΑΝΤΙΔΙΑ κιλ. | 2,07 |
ΑΧΛΑΔΙΑ κιλ. | 2,20 |
ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλ | 3,10 |
ΒΛΗΤΑ κιλ. | 1,97 |
ΔΥΟΣΜΟΣ τμχ. | 1,05 |
ΚΑΡΟΤΑ κιλ. | 1,06 |
ΚΑΡΠΟΥΖΙ κιλ. | 0,82 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ κιλ. | 1,88 |
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ κιλ. | 2,07 |
ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ κιλ. | 1,01 |
ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ κιλ. | 2,51 |
ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ κιλ. | 0,71 |
ΛΕΜΟΝΙΑ κιλ. | 1,90 |
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ τμχ. | 0,64 |
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλ. | |
ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ. | 0,96 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλ. | 1,72 |
ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ κιλ. | 2,12 |
ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ κιλ. | 1,84 |
ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλ. | 1,85 |
ΜΠΡΟΚΟΛΟ κιλ. | 2,67 |
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ κιλ. | 2,52 |
ΝΤΟΜΑΤΕΣ (Α’διαλογ.) κιλ. | 1,96 |
ΝΤΟΜΑΤΕΣ (Β’διαλογ.) κιλ. | 1,40 |
ΠΑΤΑΤΕΣ κιλ. | 0,89 |
ΠΕΠΟΝΙ κιλ. | 1,57 |
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ κιλ. | 2,17 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλ. | 0,98 |
ΠΡΑΣΑ κιλ. | 2,12 |
ΡΟΔΑΚΙΝΑ κιλ. | 2,29 |
ΣΕΛΙΝΟ κιλ. | 2,16 |
ΣΚΟΡΔΑ τμχ. | 0,59 |
ΣΠΑΝΑΚΙ κιλ. | 2,13 |
ΣΤΑΦΥΛΙΑ κιλ. | 3,42 |
ΧΟΡΤΑ κιλ. | 1,92 |
ΑΡΝΙ κιλ. | 12,38 |
ΚΙΜΑΣ (μοσχ.) χωρίς λίπος κιλ. | 12,69 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ κιλ. | 5,11 |
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (φιλέτο στήθος) | 11,20 |
ΜΟΣΧΑΡΙ (Λάπα) & Κιμάς κιλ. | 9,23 |
ΜΟΣΧΑΡΙ (χωρίς κοκαλο) κιλ. | 12,69 |
ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΧΟΙΡΙΝΕΣ κιλ. | 7,69 |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ κιλ. | 9,39 |
ΧΟΙΡΙΝΟ (χωρίς κόκκαλο) κιλ. | 7,52 |
ΣΝΙΤΣΕΛ ΧΟΙΡΙΝΟ κιλ. | 7,99 |
ΑΡΑΚΑΣ κιλ. | 2,12 |
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ κιλ. | 2,08 |
ΣΠΑΝΑΚΙ κιλ. | 2,11 |
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ κιλ. | 2,13 |
ΓΑΡΙΔΕΣ κιλ.80-120 | 11,83 |
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΑΚΕΦΑΛΟΣ | 6,87 |
ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΞΑΛΜΥΡΙΣΜΕΝΟΣ | 11,82 |
ΠΕΡΚΑ (φέτες) κιλ. | 10,71 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κιλ. | 7,61 |
ΣΟΥΠΙΕΣ κιλ. | 12,24 |
ΧΤΑΠΟΔΙ κιλ. | 16,04 |
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 5lt | 9,74 |
ΗΛΙΕΛΑΙΟ 10lt | |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 4lt | 40,83 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1lt | 10,79 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3lt | 39,32 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 1lt | 12,70 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 4lt | 44,91 |
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 3lt | 40,34 |
Περισσότερες πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Φ. Δάγλας email επικοινωνίας emporio.lefkada@pin.gov.gr.