| Σημείο | Τύπος | Προιόν | Ποσότητα |
| Κεφαλλονιάς | Τύπος 1 Σύνολο 153 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 1,00 |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 1,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 1,00 | ||
| Τύπος 2 Σύνολο 68 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 2,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| Τύπος 3 Σύνολο 14 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| Τύπος 4 Σύνολο 9 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 2,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 4,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (10-25 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| Τύπος 5 Σύνολο 7 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 2,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 4,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| Τύπος 6 Σύνολο 4 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 2,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 6,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 8,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 6,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (10-25 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 2,00 | ||
| Τύπος 7 Σύνολο 4 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 6,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 8,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 6,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (10-25 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| Τύπος 8 Σύνολο 3 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 4,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| Τύπος 9 Σύνολο 2 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 4,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| Τύπος 10 Σύνολο 2 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΚΙΛΩΝ) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΡΥΖΙ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) | 4,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΚΡΕΜΑ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ (300 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΓΡΑΒΙΕΡΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (15 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) | 2,00 | ||
| ΝΠ-ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ (10-25 KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΕΤΑ (400 GR) | 3,00 | ||
| Τύπος 11 Σύνολο 1 Διανομές |
ΝΠ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO) | 3,00 | |
| ΝΠ-ΑΛΕΥΡΙ (1KG) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΦΑΚΕΣ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR) | 3,00 | ||
| ΝΠ-ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG) | 3,00 | ||
