Δείτε παρακάτω τις κενές θέσεις φαρμακείων για χορήγηση άδειας ίδρυσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με την αρ. 51216/11220/13-06-2023 ανακοίνωσης της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π. Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ KAI ΙΘΑΚΗΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΕΔΡΑ :ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (σύμφωνα με την απογραφή του 2021)
23.574 |
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | ||
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
13.666 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου | 10.982 | |||
Δημοτική Κοινότητα Αγκώνος | 143 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Δαυγάτων | 62 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Διλινάτων | 507 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Ζόλων | 89 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Θηναίας | 200 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κουρουκλάτων | 63 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Νυφίου | 47 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Τρωιανάτων | 248 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Φαρακλάτων | 1.123 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Φάρσων | 202 | 1 | ||
Β)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ |
3.395 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Πόρου | 1.131 | |||
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης | 294 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου | 82 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Αργινίων | 21 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Βαλεριάνου | 284 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου | 254 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μαυράτων | 120 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Ξενόπουλου | 94 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πάστρας | 160 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας | 804 | |||
Δημοτική Κοινότητα Χιονάτων | 151 | 1 | ||
Γ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ |
5.765 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας | 799 | |||
Δημοτική Κοινότητα Καραβάδου | 456 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κεραμειών | 380 | |||
Δημοτική Κοινότητα Λακήθρας | 726 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Λουρδάτων | 147 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μεταξάτων | 439 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μουσάτων | 335 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Περατάτων | 845 | |||
Δημοτική Κοινότητα Πεσάδας | 416 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Σβορωνάτων | 694 | 1 | ||
Δημοτική Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιών | 528 | 1 | ||
Δ)ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ |
748 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Ομαλών | 748 | 1 | ||
2)ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ |
6989 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου | 4128 | |||
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Θέκλης | 239 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Αθέρος | 134 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Δαμουλιανάτων | 126 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Καμιναράτων | 250 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κατωγής | 389 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κοντογενάδας | 76 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κουβαλάτων | 311 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μονοπολάτων | 106 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Ριφίου | 53 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Σκινέως | 146 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Σουλλάρων | 352 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Φαβατάτων | 124 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Χαβδάτων | 332 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Χαβριάτων | 223 | 1 | ||
3) ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ (ΕΔΡΑ ΣΑΜΗ)
|
5.501 |
|||
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ |
1.601 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου | 193 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Άσου | 61 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Βαρέος | 50 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Βασιλικιάδων | 138 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Καρυάς | 46 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κοθρέα | 101 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κομιτάτων | 71 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μεσοβουνίων | 125 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου | 27 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πατρικάτων | 39 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς | 66 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Τουλιάτων | 362 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Φισκάρδου | 322 | |||
Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ |
1.422 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας | 638 | |||
Δημοτική Κοινότητα Διβαράτων | 382 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Μακρυωτίκων | 402 | 1 | ||
Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ |
2.478 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Σάμης | 1078 | |||
Δημοτική Κοινότητα Γριζάτων | 401 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Καραβομύλου | 391 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πουλάτων | 174 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου | 348 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Χαλιωτάτων | 86 | 1 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
|
||||
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΕΔΡΑ :ΙΘΑΚΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ |
2.862 |
|||
Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης | 1693 | |||
Δημοτική Κοινότητα Ανωγής | 34 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Εξωγής | 18 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Κιονίου | 131 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Λεύκης | 33 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Περαχωρίου | 368 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Πλατρειθιάς | 258 | 1 | ||
Δημοτική Κοινότητα Σταυρού | 327 |
- Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης, στην οποία αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια/βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος /η για τη λειτουργία του φαρμακείου, στην περίπτωσης της χορήγησης συγκεκριμένης άδειας.
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας που είναι dnsi_dim_ygeias.kef@pin.gov.gr εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου 2023.
- Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημέρα αργίας πρωτοκολλούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα.
- Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας (μετά την 15:00 μ.μ.) πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στο τηλ. 26713 62703.